Beschrijving
Rvs keramisch verwarmde warmhoudbrug. Verschillende afmetingen beschikbaar.
SPECIFICATIES
7020.0700
| Artikelnummer | COM-7020.0700-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 11 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1000 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 350 |
| E.kW | 230V – 0,75 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0705
| Artikelnummer | COM-7020.0705-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 12 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1200 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 350 |
| E.kW | 230V – 0,75 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0710
| Artikelnummer | COM-7020.0710-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 11 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1400 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 350 |
| E.kW | 230V – 1,0 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0715
| Artikelnummer | COM-7020.0715-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 12 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1600 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 350 |
| E.kW | 230V – 1,0 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0720
| Artikelnummer | COM-7020.0720-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 11 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1800 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 350 |
| E.kW | 230V – 1,25 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0725
| Artikelnummer | COM-7020.0725-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 11 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 2000 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 350 |
| E.kW | 230V – 1,25 E.kW |
| Stroom | 230V |




