Beschrijving
Display koelkast 600 x 585 x 855 mm, let op deze koeler is 60 hz!!! Deze koelkast wordt gebruikt op schepen. Deze koelkast is ook verkrijgbaar op 50hz, deze kun je op het vasteland gebruiken, oftewel een normale koeler die je thuis of op kantoor gebruikt.
| Maatregelen en inhoud | |
|---|---|
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto gewicht | 49 / 44kg |
| Bruto/netto volume | 136 / 119 l |
| Blikken 330 ml | 112 st |
| Blikken 500ml | 56 stuks |
| Flessen 330ml | 64 st |
| Flessen 500 ml PET | 64 st |
| Totaal weergavegebied | 0,23 m² |
| Ontwerp en materiaal | |
| Voeten/benen | 4 verstelbare voeten |
| Wielen | 2 rollen |
| Buitenafwerking | Wit |
| Interieurafwerking | Wit ABS |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Op Nee & Type | 1 glazen scharnierdeur |
| Door omkeerbaar | Ja |
| Planken nr. en type | 3 draadroosters wit |
| Kleur van de plank | Wit |
| Plankafmetingen | 505 x 415 mm |
| Maximale belasting op planken | 110kg/m² |
| Afmetingen onderste plank | 505×220 |
| Koeling en functies | |
| Type controleur | Elektronisch |
| Type koeling | Bijgestaan door ventilator |
| Soort ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelvulling | 35g |
| Thermometer | Ja |
| Stroom en verbruik | |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik | 1,6 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 584 kWh/jaar |
| Ingangsvermogen | 105W |
| Spanning / frequentie | 220-240/60V/Hz |
| Geluidsniveau | 40 dB(A) |
| Dimensies | |
| Interne afmeting (BxDxH) | 510 x 485 x 620 mm |
| Externe afmeting (BxDxH) | 600 x 585 x 855 mm |
| Afmetingen verpakt (BxDxH) | 690 x 650 x 910 mm |
| 40ft containerlading | 108 st |




