Beschrijving
Rvs keramisch verwarmde warmhoudbrug met 2 niveaus. Verschillende afmetingen beschikbaar.
SPECIFICATIES
7020.0730
| Artikelnummer | COM-7020.0730-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 11 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1000 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 650 |
| E.kW | 230V – 0,75 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0735
| Artikelnummer | COM-7020.0735-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 12 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1200 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 650 |
| E.kW | 230V – 0,75 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0740
| Artikelnummer | COM-7040.07-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 11 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1400 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 650 |
| E.kW | 230V – 1,0 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0745
| Artikelnummer | COM-7020.0745-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 12 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1600 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 650 |
| E.kW | 230V – 1,0 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0750
| Artikelnummer | COM-7020.0750-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 11 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 1800 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 650 |
| E.kW | 230V – 1,25 E.kW |
| Stroom | 230V |
7020.0755
| Artikelnummer | COM-7020.0755-20 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 11 |
| Productie/magazijn | Nederland |
| Breedte (mm) | 2000 |
| Diepte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm) | 650 |
| E.kW | 230V – 1,25 E.kW |
| Stroom | 230V |




