Beschrijving
De vriezer is perfect om ijs koud te houden voor kleine en grote winkels, cafés, restaurants, kantines, kantoren, ijssalons etc. De vriezer is zeer representatief, ideaal voor display.
- 20% verbeterde energie-efficiëntie
- Uitstekende productpresentatie
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Verwarmde glazen deur
- Verlichte kap
- Digitale thermometer
- Binnenverlichting
- Vaste planken
- Dooiwaterafvoer
| Maten en inhoud | |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -24 tot -14 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto gewicht | 103 / 98 kg |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Total Display Area | 0.74 m² |
| Ontwerp en materiaal | |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Type kap | D-vorm |
| Verlichting in de kap | LED koudwit |
| Veiligheidsglas | Ja |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Koelen en functies | |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Stroom en verbruik | |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik | 8.32 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3035 kWh/jaar |
| Energielabel | 34.7 |
| Ingangsvermogen | 570 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 db(A) |
| Thermometer | Ja |
| Afmetingen | |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1980 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 2050 mm |




